2021环境监测监控能力建设资金分配结果公示
发布日期:2022-11-28 15:09:13
信息来源:
浏览次数:
为规范污染源在线监控设施运维管理,充分发挥设施对污染源的即时连续性监督。根据《丽水市区污染源自动监控系统运行维护工作考核管理办法(试行)》(丽环[2022]40号),丽水市生态环境局开发区分局对开发区重点排污单位在线监控设施2021年度运行情况进行考核。考核总分100分,得分80分(含80分)以上为合格,80分以下为不合格。现将考核结果及拟补助资金公示如下:
地区 | 企业名称 | 重点污染源在线监控系统运行维护 | ||||
现场端运行维护经费 | 拟补助资金(万元) | |||||
考核得分 | 废水加装配置(按3.5万元/套) | 废气(按 3万元/ 套) | 有效率 (是/否达标) | |||
丽水经济开发区 | 丽水富兴康布业有限公司 | 96 | 1 | 是 | 3.5 | |
丽水经济开发区 | 丽水民康医疗废物处理有限公司 | 1 | 是 | 3 | ||
丽水经济开发区 | 丽水市富泰革基布有限公司 | 94 | 1 | 是 | 3.5 | |
丽水经济开发区 | 丽水市供排水有限责任公司(丽水市水阁污水处理厂) | 98 | 1 | 是 | 3.5 | |
丽水经济开发区 | 丽水市杭丽热电有限公司 | 98 | 1 | 是 | 3 | |
丽水经济开发区 | 丽水市南城金属制品有限公司 | 98 | 1 | 是 | 3.5 | |
丽水经济开发区 | 丽水市南平革基布有限公司 | 90 | 1 | 是 | 3.5 | |
丽水经济开发区 | 丽水市青山环保科技有限公司 | 96 | 1 | 是 | 3 | |
丽水经济开发区 | 丽水市易上五金科技有限公司 | 94 | 1 | 是 | 3.5 | |
丽水经济开发区 | 丽水旺能环保能源有限公司 | 100 | 1 | 是 | 3 | |
丽水经济开发区 | 浙江精威神龙五金有限公司 | 90 | 1 | 是 | 3.5 | |
丽水经济开发区 | 浙江人立环保有限公司 | 0 | 1 | 否 | 0 | |
丽水经济开发区 | 浙江陕鼓能源开发有限公司 | 96 | 1 | 是 | 3.5 | |
丽水经济开发区 | 浙江鸿鑫环保科技有限公司 | 0 | 1 | 是 | 0 | |
丽水经济开发区 | 浙江源泰布业有限公司 | 96 | 1 | 是 | 3.5 | |
丽水经济开发区 | 浙江正翔电镀精饰有限公司 | 96 | 1 | 是 | 3.5 | |
家数 | 10家 | 7家 | ||||
合计金额 | 35 | 18 | 53 |
丽水市生态环境局开发区分局
2022年11月28日